| तकनीकी डेटा तालिका - DTY 200D 96F पुनर्नवीनीकरण यार्न | |||
| वर्ग | पैरामीटर | विनिर्देश | कस्टम सेवा |
| सामान्य | प्रोडक्ट का नाम | DTY 200D 96F पुनर्नवीनीकरण पॉलिएस्टर यार्न | उपलब्ध |
| सूत का प्रकार | टेक्सचर्ड यार्न (DTY) बनाएं | अनुकूलन | |
| सामग्री | 100% पुनर्नवीनीकरण पॉलिएस्टर (आरपीईटी) | समायोज्य अनुपात | |
| कच्चे माल का स्रोत | पुनर्नवीनीकृत पीईटी बोतलें | मिल | |
| सूत निर्माण | सूत गिनती | 200D | अनुकूलन |
| फिलामेंट गणना | 96F | अनुकूलन | |
| सूत की संरचना | मल्टीफिलामेंट बनावट | एडजस्टेबल | |
| प्रदर्शन | ताकत | उच्च स्थायित्व | प्रक्रिया समायोज्य |
| लोच | मध्यम लोचदार पुनर्प्राप्ति | अनुकूलन | |
| घर्षण प्रतिरोध | उत्कृष्ट | उपलब्ध | |
| उपस्थिति | आभा | उज्ज्वल / अर्ध-सुस्त/पूर्ण-सुस्त | अनुकूलन |
| रंग | कच्चा सफेद/कस्टम रंग | का समर्थन किया | |
| कार्यात्मक विकल्प | एंटी-स्टेटिक/एंटी-बैक्टीरिया/यूवी प्रतिरोधी | वैकल्पिक | कस्टम विकास |
| प्रमाणन | जीआरएस/ओईको-टेक्स | अनुरोध पर | का समर्थन किया |
| विनिर्माण सेवा | OEM/ODM | निजी लेबल एवं पैकेजिंग | उपलब्ध |
| अनुप्रयोग | अंतिम उपयोग | परिधान, बैग, असबाब, औद्योगिक कपड़े | लचीला |
लोकप्रिय टैग: डीटीवाई 200डी 96एफ पुनर्नवीनीकरण यार्न, चीन डीटीवाई 200डी 96एफ पुनर्नवीनीकरण यार्न निर्माता, आपूर्तिकर्ता


